Kelem Hakkında Herşey

Bilimsel olarak turp grubunda değerlendirilen dünyanın pek çok yerinde ekilen bir bitkidir. kökeni Akdenizdir. yani buralarda ortaya çıkmıştır. dünya lahana üretiminin yarısından fazlasını Çin gerçekleştirmektedir.
Bir çok çeşidi bulunmaktadır.
Türkiyede kullanılan 2 ismi vardır. Lahana ve Kelem. Lahana kelimesi rumcadır. Kelem kelimesi ise farsçadır ve farsçada ve kürtçede de günümüzde kullanılmaktadır.
İçerisindeki mineraller aşağıdaki gibidir.
| 100 gr için besin değeri | ||
| Enerji | 20 kcal 100 kJ | |
| Karbonhidrat | 5.8 g | |
| ---Şeker | 3.2 g | |
| ---Lif | 2.5 g | |
| Yağ | 0.1 g | |
| Protein | 1.28 g | |
| Tiamin (B1) | 0.061 mg | 5% |
| Riboflavin (B2) | 0.040 mg | 3% |
| Niasin (B3) | 0.234 mg | 2% |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.212 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0.124 mg | 10% |
| Folik Asit (Vit. B9) | 53 μg | 13% |
| Vitamin C | 36.6 mg | 61% |
| Klasiyum | 40 mg | 4% |
| Demir | 0.47 mg | 4% |
| Magnezyum | 12 mg | 3% |
| Fosfor | 26 mg | 4% |
| Potasyum | 170 mg | 4% |
| Çinko | 0.18 mg | 2% |

